- NEWS最新消息
NEWS最新消息
2022/05/02 三久低溫乾燥機(jī)-農(nóng)業(yè)發(fā)展基金農(nóng)機(jī)貸款機(jī)型
三久低溫乾燥機(jī)
農(nóng)業(yè)發(fā)展基金農(nóng)機(jī)貸款機(jī)型
廠商名稱 | 牌別 | 機(jī)械型式 | 容量(公噸) | 馬力hp |
三久股份有限公司 | 三久牌稻穀乾燥機(jī) | SKS-480型 (小型式) | 1.5坪 | 1 |
PRO-200型 | 20 | 14 1/2 |
NEW PRO-60型 (循環(huán)式) | 6 | 4 1/12 |
NEW PRO-120型 (循環(huán)式) | 12 | 8 1/12 |
PRO-300型 (循環(huán)式) | 30 | 14 7/12 |
臺灣 PRO-300HB型 | | 21.6 |
PHS-320B 粗糠 | 32 | 22.6 |
PHS-320 燃油 | 32 | 18.1 |
三久牌循環(huán)式穀物(稻穀)乾燥機(jī) | PRO600HB 粗糠型 | 60 | 44.6 |
PHS-130 燃油型 | 13 | 8.75 |
PHS-1380B 粗糠型 | 138 | 108.3 |
NEW PRO-60H 燃油型 | 6 | 5.3 |
NEW PRO-120H 燃油型 | 12 | 8.3 |
PRO-200H 燃油型 | 20 | 18.1 |
PRO-300H 燃油型 | 30 | 18.08 |
NEW PRO-120HB 粗糠型 | 12 | 10.33 |
NEW PRO-60H1 燃油型 | 6 | 4.0833 |
CPR165 燃油型 | 13.25 | 8.6 |
三久牌農(nóng)產(chǎn)品層盤架式乾燥機(jī) | FV-54 燃油型 | 5700(公升) | 1.125 |
FV-90B 生質(zhì)能型 | 5700(公升) | 2 |
三久牌穀物篩選機(jī) | SPC-15 | - | 4 |
三久牌穀物篩選機(jī) | SPC-50 | - | 10.5 |
三久牌旋風(fēng)集塵風(fēng)機(jī) | CL-10 | - | 10 |
三久牌箱型落花生莢果乾燥機(jī) | SKS-580 | - | 6 1/3 |
三久牌箱型落花生莢果乾燥機(jī) | SKS-580M | - | 2 |
三久牌循環(huán)式玉米乾燥機(jī) | MD-165B 粗糠型 | 16.5 | 19.7 |
三久牌落花生莢果乾燥機(jī) | SKS 480C+箱型 | 1.4 | 1 |
資料來源→
農(nóng)糧署農(nóng)業(yè)發(fā)展基金農(nóng)機(jī)貸款機(jī)型廠牌<稻穀乾燥機(jī)、其它乾燥機(jī)及乾燥設(shè)備> 詳細(xì)資訊依農(nóng)糧署網(wǎng)站公告為準(zhǔn)。
資料更新日期→111.8.17