- PRODUCTS產(chǎn)品介紹
商品規(guī)格
埋刮板輸送機(jī)
輸送量30、50、120、150噸/小時
產(chǎn)品簡述
中間投入料,排出位置可任意設(shè)定。
種子專用特殊掃除設(shè)計不易混種,不殘留,刮板不易傷害谷物,不易產(chǎn)生碎米。
密閉式輸送,粉塵不外溢,堅固耐用。吞吐量大,聲音小,低噪音設(shè)計。
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Introduction
埋刮板輸送機(jī)SFC系列 •中間投入料,排出位置可任意設(shè)定。
•種子專用特殊掃除設(shè)計不易混種,不殘留,刮板不易傷害谷物,不易產(chǎn)生碎米。
•密閉式輸送,粉塵不外溢,堅固耐用。吞吐量大,聲音小,低噪音設(shè)計。 規(guī)格機(jī)型 | SFC - 30 |
稻谷運(yùn)輸量 約噸/小時 | 30 |
機(jī)臺尺寸 | 長A m | <19.9 | 20~29.9 |
寬B mm | 980 |
高C mm | 880 |
空機(jī)重量約 公斤 | 1,380 全高為19,054mm 時 |
機(jī)型 | SFC - 50 |
稻谷運(yùn)輸量 約噸/小時 | 50 |
機(jī)臺尺寸 | 長A m | < 9.9 | 10 ~ 19.9 | 20 ~ 29.9 | 30 ~ 44.9 | 45 ~ 55 |
寬B mm | 1,110 |
高C mm | 990 |
空機(jī)重量約 公斤 | 2,440 全高為20,734mm 時 |
機(jī)型 | SFC - 120 |
稻谷運(yùn)輸量 約噸/小時 | 120 |
機(jī)臺尺寸 | 長A m | 17 ~ 20.9 | 21 ~ 30.9 | 31 ~ 40.9 | 41 ~ 50.9 | 51 ~ 61 |
寬B mm | 1,790 |
高C mm | 1,445 |
空機(jī)重量約 公斤 | 5,400 全高為 21,090mm 時 |
機(jī)型 | SFC-150 |
稻谷運(yùn)輸量 約噸/小時 | 150 |
機(jī)臺尺寸 | 長A m | < 17 | 17 ~ 25.9 | 26 ~ 33.9 | 34 ~ 42.9 | 43 ~ 51 |
寬B mm | 1,795 |
高C mm | 1,445 |
空機(jī)重量約 公斤 | 5,400 全高為21,090mm 時 |
尺寸圖 |
 |
備注說明Product Remark
?圖標(biāo)及規(guī)格僅供參考,實際產(chǎn)品規(guī)格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。
?腳架、維修平臺、入料斗、出料斗與風(fēng)管為選配件。
?以上所列之輸送量,是以稻谷容積重:1公升=560公克以上、小麥容積重:1公升=680公克以上、玉米容積重:1公升=690公克以上為測定基準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品Related Products