- PRODUCTS產(chǎn)品介紹
商品規(guī)格
鏈運(yùn)機(jī)
輸送量30、50、120、150噸/小時(shí)
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
中間投入料,排出位置可任意設(shè)定。
密閉式輸送,粉塵不外溢,堅(jiān)固耐用。輸送量大,聲音小,低噪音設(shè)計(jì)。
種子專(zhuān)用特殊掃除設(shè)計(jì)不易混種,不殘留,刮板不易傷害穀物,不易產(chǎn)生碎米。
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Introduction
鏈運(yùn)機(jī)SFC系列 •中間投入料,排出位置可任意設(shè)定。
•密閉式輸送,粉塵不外溢,堅(jiān)固耐用。輸送量大,聲音小,低噪音設(shè)計(jì)。
•種子專(zhuān)用特殊掃除設(shè)計(jì)不易混種,不殘留,刮板不易傷害穀物,不易產(chǎn)生碎米。 規(guī)格機(jī)型 | SFC-30 |
稻穀輸送量 約噸/小時(shí) | 30 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | A.長(zhǎng) m | <19.9 | 20~29.9 |
B.寬 mm | 980 |
C.高 mm | 880 |
空機(jī)重量約 公斤 | 1,380 全高為19,054mm 時(shí) |
機(jī)型 | SFC-50 |
稻穀輸送量約 噸/小時(shí) | 50 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | A.長(zhǎng) m | < 9.9 | 10 ~ 19.9 | 20 ~ 29.9 | 30 ~ 44.9 | 45 ~ 55 |
B.寬 mm | 1,110 |
C.高 mm | 990 |
空機(jī)重量約 公斤 | 2,440 全高為 20,734mm 時(shí) |
機(jī)型 | SFC-120 |
稻穀輸送量約 噸/小時(shí) | 120 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | A.長(zhǎng) m | 17 ~ 20.9 | 21 ~ 30.9 | 31 ~ 40.9 | 41 ~ 50.9 | 51 ~ 61 |
B.寬 mm | 1,795 |
C.高 mm | 1,445 |
空機(jī)重量約 公斤 | 5,400 全高為 21,090mm 時(shí) |
機(jī)型 | SFC-150 |
稻穀輸送量約 噸/小時(shí) | 150 |
機(jī)臺(tái)尺寸 | A.長(zhǎng) m | < 17 | 17 ~ 25.9 | 26 ~ 33.9 | 34 ~ 42.9 | 43 ~ 51 |
B.寬 mm | 1,795 |
C.高 mm | 1,445 |
空機(jī)重量約 公斤 | 5,400 全高為 21,090mm 時(shí) |
尺寸圖 |
 |
備註說(shuō)明Product Remark
?圖示及規(guī)格僅供參考,實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格以客戶簽署訂單及出貨實(shí)物為主。
?腳架、維修平臺(tái)、入料斗、出料斗與風(fēng)管為選配件。
?以上所列之輸送量,是以稻穀容積重:1公升=560公克以上、小麥容積重:1公升=680公克以上、玉米容積重:1公升=690公克以上為測(cè)定基準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品Related Products