- PRODUCTS產(chǎn)品介紹
商品規(guī)格
MD系列
MD-165
產(chǎn)品簡述
可低溫、均勻、快速乾燥
破碎率低,穀物的外觀漂亮
熱源可採生質(zhì)能源粗糠,乾燥成本最低
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Introduction
玉米乾燥機(jī) MD-165系列 • 可低溫、均勻、快速乾燥。破碎率低,穀物的外觀漂亮。
• 整臺都採堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)製造,耐職業(yè)長期使用。
• 乾燥機(jī)具有防呆設(shè)計(jì),從第1次、第100次到第1000次都可乾燥出高品質(zhì)的穀物,
客戶每次購買都是品質(zhì)一致的穀物。
• 自動控制含水率,避免過度乾燥失重。
• 採用自己碾米後的免費(fèi)粗糠來乾燥,
不要花錢購買燃油、天然氣、電力等乾燥機(jī)熱源。 機(jī)種齊全,可選擇不同熱源熱源 | MD-165 |
燃油 | ● |
天然氣 | ● |
生質(zhì)能 | ● |
蒸氣 | ● |
燃油 ? 粗糠兩用 | ● |
天然氣 ? 粗糠兩用 | ● |
適用乾燥物
規(guī)格項(xiàng)目 | MD-165 |
熱源 | 煤油或超級柴油* |
型式 | 槍型 |
燃燒量 約 公升/小時 | 玉米 1公升=690g | 27~54 230,000~460,000仟卡/小時 |
稻穀 1公升=560g | 11.3~27 96,000~230,000仟卡/小時 |
小麥 1公升=680g | 11.3~27 96,000~230,000仟卡/小時 |
處理量 約 公斤 | 玉米 1公升=690g | 7,000~16,500 |
稻穀 1公升=560g | 5,700~13,200 |
小麥 1公升=680g | 6,900~16,200 |
機(jī)臺尺寸 長A×寬B×高C mm | 5,341×3,626×10,272 |
空機(jī)重量 約 公斤 | 3,170 |
動力 kW, HP | 玉米11.75 , 15.7 稻穀11.25 , 15 |
性能 | 入穀時間 約 分鐘 | 玉米 | 75 |
稻穀、小麥 | 66 |
出穀時間 約 分鐘 | 玉米 | 70 |
稻穀、小麥 | 65 |
減乾率 %/小時 | 玉米 | 1.8~2.6 |
稻穀、小麥 | 0.7~1.2 種子0.2~1.0 |
電壓 | 三相, 220V/380V, 60Hz |
安全裝置 | 熱動電驛、風(fēng)壓開關(guān)、滿量警報、定時開關(guān)、 控制保險絲、燃燒機(jī)熄火、異常過熱 |
*本機(jī)燃料限用品質(zhì)好的高級煤油或超級柴油 項(xiàng)目 | MD-165G |
低溫 | 高溫 |
熱源 | 液化石油氣 LPG | 天然氣 NG | 液化石油氣 LPG | 天然氣 NG |
最大流量 約 | 最大 16.6公斤/小時 ≒233kW | 最大 18.2m3/小時 ≒233kW | 最大 41.6公斤/小時 ≒581kW | 最大 45.5m3/小時 ≒581kW |
處理量 約 公斤 | 玉米 1公升=690g | - | 7,000~16,500 |
稻穀 1公升=560g | 5,700~13,200 | - |
小麥 1公升=680g | 6,900~16,200 | - |
性能 | 入穀時間 約 分鐘 | 玉米 | - | 75 |
稻穀、小麥 | 66 | - |
出穀時間 約 分鐘 | 玉米 | - | 70 |
稻穀、小麥 | 65 | - |
減乾率 %/小時 | 玉米 | - | 1.8~2.6 |
稻穀、小麥 | 0.7~1.2 | - |
機(jī)臺尺寸 長A×寬B×高C mm | 5,341×3,930×10,272 |
空機(jī)重量 約 公斤 | 3,170 |
動力 kW, HP | 11.75 , 15.7 |
型式 | 槍型 |
電壓 | 三相, 220V/380V, 60Hz |
安全裝置 | 熱動電驛、風(fēng)壓開關(guān)、滿量警報、定時開關(guān)、 控制保險絲、燃燒機(jī)熄火、異常過熱 |
項(xiàng)目 | MD-165B粗糠型 |
熱源 | 三久熱風(fēng)爐BB-18、粗糠爐SB |
處理量 約 公斤 | 玉米 1公升=690g | 7,000~16,500 |
稻穀 1公升=560g | 5,700~13,200 |
小麥 1公升=680g | 6,900~16,200 |
機(jī)臺尺寸 長(A)×寬(B)×高(C)mm | 6,491×2,759×10,272 |
空機(jī)重量 約 公斤 | 3,520 |
需要熱量 每臺 約 | 玉米 | 34萬 仟卡/小時 外氣溫約+60°C |
稻穀、小麥 | 5.3~21萬 仟卡/小時 外氣溫約+40°C |
動力 kW, HP | 14.75 19.7 |
性能 稻穀 | 入穀時間 約 分鐘 | 66 |
出穀時間 約 分鐘 | 65 |
減乾率 %/小時 | 0.7~1.2 |
電壓 | 三相, 220V/380V, 60Hz |
安全裝置 | 熱動電驛、風(fēng)壓開關(guān)、滿量警報、定時開關(guān)、控制保險絲 |
項(xiàng)目 | MD-165S蒸氣型-7 | MD-165S蒸氣型-12 |
熱源 | 蒸氣 |
處理量 約 公斤 | 玉米 1公升=690g | 7,000~16,500 |
稻穀 1公升=560g | 5,700~13,200 |
小麥 1公升=680g | 6,900~16,200 |
機(jī)臺尺寸 長(A)×寬(B)×高(C)mm | 4,710×2,810×10,272 | 5,060×2,810×10,272 |
空機(jī)重量 約 公斤 | 3,900 | 4,490 |
動力 kW, HP | 11 14.7 |
性能 玉米 | 入穀時間 約 分鐘 | 75 |
出穀時間 約 分鐘 | 70 |
減乾率 %/小時 | 1.8~2.6 |
適用地區(qū) | 一般 | 一般、寒帶、寒冷 |
適用穀物 | 稻穀、小麥 | 稻穀、小麥、玉米 |
溫升 外氣溫約 | 玉米 +14~49°C 稻穀 +16~55°C | 玉米 +25~72°C 稻穀 +27~80°C |
鍋爐規(guī)格 約 噸/小時 | 1.0 | 1.2 |
鍋爐供應(yīng)壓力 約 公斤/cm² | 7 |
電壓 | 三相, 220V/380V, 60Hz |
安全裝置 | 熱動電驛、風(fēng)壓開關(guān)、滿量警報、 定時開關(guān)、控制保險絲 |
尺寸圖 單位mm



備註說明Product Remark
● 圖示及規(guī)格僅供參考,實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格以客戶簽署訂單及出貨實(shí)物為主。
● 烘乾稻穀建議採低溫乾燥避免碎米率上昇。
● 需要熱量為參考數(shù)值,實(shí)際會因乾燥穀物種類不同、夾雜率不同、乾燥條件不同而異。
● 燃燒機(jī)規(guī)格是日本標(biāo)準(zhǔn)(熱值基準(zhǔn):天然氣11,000 Kcal/m3;液化石油氣12,000 Kcal/kg),若需選購CE規(guī)格燃燒機(jī),請聯(lián)絡(luò)三久公司營業(yè)部門。
● 天然氣配管施工一定要由當(dāng)?shù)靥烊粴夤緦iT業(yè)者實(shí)施,不可自行配置。
● 每個地區(qū)天然氣的比重、成份、壓力都不同,所以天然氣的發(fā)熱量也會不同,如日本11,000 Kcal/m3,臺灣8,900 Kcal/m3,四川8,400 Kcal/m3。
● 中國地區(qū)限用:煤油或符合國家標(biāo)準(zhǔn)的0號至-50號輕柴油。請依當(dāng)?shù)赝鈿鉁剡x擇能完全霧化燃燒的適用牌號。
● 性能及減乾率為參考數(shù)值,稻穀水份是由26%烘至15%;小麥、玉米是由30%烘至12.5%為止的數(shù)值,實(shí)際數(shù)值會因外氣溫度、相對溼度、乾燥品種、熱風(fēng)溫度及乾前、乾後含水率而有所差異。
● 燃油?粗糠兩用型/天然氣?粗糠兩用型為受訂生產(chǎn)。
● 鍋爐是壓力容器,屬危險性設(shè)備,依規(guī)定要有鍋爐房,操作者必須受過專業(yè)訓(xùn)練及領(lǐng)有執(zhí)照才可操作,並須遵照當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法規(guī)辦理。
*本機(jī)燃料限用品質(zhì)好的高級煤油或超級柴油。
相關(guān)產(chǎn)品Related Products